No Translation
Главная
Демки
Статистика игроков
Распределение рангов
Магазин привилегий
Пополнить баланс
Дуэлянты
Блокировки
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 layt 63 186 71 50 1.42 35 96 Ч.
2 tuman 24 538 29 25 1.16 13 26 Ч.
3 UA online:} 14 854 2 2 1.00 2 13 Ч.
4 ♡˜”°•T❍... 6 640 0 0 0 5 Ч.
5 ؟ﺎﺑƐﺮﺘ_... 3 042 2 8 0.25 0 3 Ч.
6 СкромняшÐ... 2 455 26 25 1.04 7 1 Ч.
7 xX_NAV1_Xx 2 060 0 0 0 2910 Сек.
8 LINCOLN BAROWS 2 025 0 0 0 2 Ч.
9 king_dice_8119 2 010 0 0 0 989 Сек.
10 xBlaze 2 000 0 0 0 2347 Сек.
11 AURA PODEROSA 2 000 0 0 0 1149 Сек.
12 [UA-BTW] 2 000 0 0 0 479 Сек.
13 ch^ wys_ter 2 000 0 0 0 1 Ч.
14 H U M A N 1 580 0 0 0 2926 Сек.
15 Giraf2l 1 080 0 0 0 1 Ч.
16 изолировÐ... 1 020 0 0 0 1759 Сек.
17 .forever 1 011 5 6 0.83 3 1 Ч.
18 s1mple 1 010 0 0 0 970 Сек.
19 Ins1de3 1 010 0 0 0 1 Ч.
20 [UA-BTW] SUPER PR... 1 000 0 0 0 1774 Сек.
21 [UA-BTW] SUPER PR... 500 0 0 0 1426 Сек.
22 subaruu 360 0 0 0 2075 Сек.
23 Ляш3чка 332 13 7 1.85 5 2 Ч.
24 шшшнапс 320 1 1 1.00 0 3133 Сек.
25 On MANNERS 141 22 12 1.83 6 1909 Сек.
26 [UA-BTW] SMENI NI... 140 0 0 0 1997 Сек.
27 CQB 117 5 1 5.00 2 3478 Сек.
28 firon4ek 114 33 28 1.17 27 1916 Сек.
29 ewaaa 114 24 25 0.96 11 1525 Сек.
30 hihi 110 0 0 0 1227 Сек.
31 PROROK 110 0 0 0 1114 Сек.
32 Kareks 110 0 0 0 824 Сек.
33 sp1der[UA BTW] 105 0 0 0 1621 Сек.
34 |#1 Arena| 4eMoDa... 100 0 0 0 1170 Сек.
35 DEKO 100 0 0 0 1818 Сек.
36 QUN1X 85 19 13 1.46 7 2835 Сек.
37 zawer 80 0 0 0 692 Сек.
38 [ORIGINAL] CSS v3... 80 0 0 0 1291 Сек.
39 dref_hiops 80 0 0 0 610 Сек.
40 тезес 80 0 0 0 771 Сек.
41 3AРleCneVеLiY_B... 75 10 1 10.00 3 858 Сек.
42 zitraks 70 0 0 0 1937 Сек.
43 SKOUNION 70 0 0 0 2438 Сек.
44 биба 60 0 0 0 1211 Сек.
45 crazyy 60 0 0 0 762 Сек.
46 mimi 60 0 0 0 1107 Сек.
47 Гриб_Соле... 58 7 0 1 593 Сек.
48 dhxnuan 54 1 0 0 2559 Сек.
49 yazuka 52 0 3 0.00 0 1 Ч.
50 [UA-BTW] SMENI NI... 50 0 0 0 761 Сек.
51 k.lbo 50 0 0 0 554 Сек.
52 пиу 46 8 8 1.00 6 1300 Сек.
53 влад стек... 42 5 1 5.00 1 2782 Сек.
54 saen 41 17 31 0.54 2 1364 Сек.
55 mr penis 41 3 3 1.00 1 3261 Сек.
56 шшшнапс 40 0 0 0 2217 Сек.
57 lanx 40 0 0 0 656 Сек.
58 D1mk0 40 0 0 0 1176 Сек.
59 sh0_bl? 40 0 0 0 753 Сек.
60 T[eM[oi]iL[E]t]Ce... 40 0 0 0 2840 Сек.
61 Sosiska2012 40 0 0 0 1150 Сек.
62 develin 35 0 0 0 3166 Сек.
63 10 30 0 0 0 971 Сек.
64 53 ОМБр 30 0 0 0 1701 Сек.
65 [UA-BTW] SUPER PR... 30 0 0 0 2892 Сек.
66 homachok 30 0 0 0 347 Сек.
67 иапьыоз 30 0 0 0 1586 Сек.
68 S H A D O W X S 30 0 0 0 474 Сек.
69 koks 27 4 1 4.00 2 747 Сек.
70 пьный сим... 20 0 0 0 2589 Сек.
71 menendez 20 0 0 0 895 Сек.
72 kyosuke2017 20 0 0 0 2106 Сек.
73 s1mplae 20 0 0 0 280 Сек.
74 s1rota 20 0 0 0 1710 Сек.
75 [UA-BTW] SUPER PR... 20 0 0 0 284 Сек.
76 уыы2 20 0 0 0 3265 Сек.
77 dwp 20 0 0 0 560 Сек.
78 Besexual. 20 0 0 0 846 Сек.
79 _Akira_ 20 0 0 0 1106 Сек.
80 [UA-BTW] 20 0 0 0 1251 Сек.
Loading

Загрузка...

0%